<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zarządzanie projektami</title>
	<atom:link href="http://www.zarzadzanieprojektami.waw.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zarzadzanieprojektami.waw.pl</link>
	<description>informatyka i nie tylko</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Mar 2012 21:51:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Program wspomagajacy zarządzanie projektami w firmie</title>
		<link>http://www.zarzadzanieprojektami.waw.pl/2012/02/program-wspomagajacy-zarzadzanie-projektami-w-firmie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=program-wspomagajacy-zarzadzanie-projektami-w-firmie</link>
		<comments>http://www.zarzadzanieprojektami.waw.pl/2012/02/program-wspomagajacy-zarzadzanie-projektami-w-firmie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 22:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[oprogramowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[MindManager]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie projektami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zarzadzanieprojektami.waw.pl/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[W dzisiejszych czasach aby skutecznie prowadzić firmę konieczne jest posiadanie zaplecza informatycznego w postaci sprzętu komputerowego czy nowoczesnego oprogramowania.  Nasza propozycja to MindManager - doskonały program wspomagający pracę menadżerów w każdym przedsiębiorstwie. Kilka najważniejszych zastosowań to np. organizacja efektywnych spotkań, zarządzanie projektami, organizowanie informacji, prowadzenie prezentacji, tworzenie dokumentów. Przede wszystkim MindManager to narzędzie pozwalające na skuteczne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W dzisiejszych czasach aby skutecznie prowadzić firmę konieczne jest posiadanie zaplecza informatycznego w postaci sprzętu komputerowego czy nowoczesnego oprogramowania.  Nasza propozycja to <a title="MindManager" href="http://www.mindmanager.com.pl">MindManager</a> - doskonały program wspomagający pracę menadżerów w każdym przedsiębiorstwie. Kilka najważniejszych zastosowań to np. organizacja efektywnych spotkań, zarządzanie projektami, organizowanie informacji, prowadzenie prezentacji, tworzenie dokumentów. Przede wszystkim <a title="MindManager" href="http://www.mindmanager.com.pl">MindManager</a> to narzędzie pozwalające na skuteczne planowanie zadań dzięki czemu uzyskujemy bardziej efektywne zarządzanie zasobami naszej firmy. Program umożliwia tworzenie indywidualnych interaktywnych map dla każdego zadania ale także wykresów np. wykresu Gantta. Takie graficzne przedstawienie pozwala najlepiej pokazać wielowymiarowa strukturę każdego projektu. MindManager to także liczne wbudowane szablony i ogromne możliwości porządkowania zawartości poprzez filtrowanie i sortowanie. Zastosowanie naszego oprogramowania w Państwa działalności zwiększy znacznie konkurencyjność firmy i pozwoli uzyskać zdecydowaną przewagę nad konkurentami z branży.</p>
<g:plusone href="http://www.zarzadzanieprojektami.waw.pl/2012/02/program-wspomagajacy-zarzadzanie-projektami-w-firmie/"  size="standard"   annotation="none"  ></g:plusone>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zarzadzanieprojektami.waw.pl/2012/02/program-wspomagajacy-zarzadzanie-projektami-w-firmie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak poradzić sobie z nadmiarem papierowych dokumentów w firmie?</title>
		<link>http://www.zarzadzanieprojektami.waw.pl/2011/10/jak-poradzic-sobie-z-nadmiarem-papierowych-dokumentow-w-firmie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jak-poradzic-sobie-z-nadmiarem-papierowych-dokumentow-w-firmie</link>
		<comments>http://www.zarzadzanieprojektami.waw.pl/2011/10/jak-poradzic-sobie-z-nadmiarem-papierowych-dokumentow-w-firmie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 13:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[informatyka]]></category>
		<category><![CDATA[digitalizacja dokumentów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zarzadzanieprojektami.waw.pl/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Niestety cyfryzacja obiegu dokumentów w naszych realiach jest mało zaawansowana i nieodzownym elementem działania każdej firmy jest wytwarza ogromne ilości papierowych dokumentów, które przedsiębiorstwo jest zobowiązane przechowywać przez wiele lat. Właściwe katalogowanie i magazynowanie powstającej dokumentacji to spore wyzwanie i obciążenie finansowe. W przypadku większych firm wiąże się to z utworzeniem wyspecjalizowanej jednostki archiwizującej.  Istnieje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Niestety cyfryzacja obiegu dokumentów w naszych realiach jest mało zaawansowana i nieodzownym elementem działania każdej firmy jest wytwarza ogromne ilości papierowych dokumentów, które przedsiębiorstwo jest zobowiązane przechowywać przez wiele lat. Właściwe katalogowanie i magazynowanie powstającej dokumentacji to spore wyzwanie i obciążenie finansowe. W przypadku większych firm wiąże się to z utworzeniem wyspecjalizowanej jednostki archiwizującej.  Istnieje jednak sposób na unikniecie bałaganu i kosztów – digitalizacja zbiorów.  Przeniesienie wszystkich dokumentów do formy cyfrowej nie tylko zlikwiduje konieczność wynajmowania magazynów, ale też ułatwi późniejszy dostęp do tych najpotrzebniejszych dokumentów uprawnionym osobą z firmy. Digitalizacja jest także konieczne w sytuacji, gdy nasza firma prowadzi badania ankietowe, których wyniki można podsumować i opracować dopiero po dokładnym przeniesieniu wszystkich odpowiedzi do programów statystycznych, które pozwolą podsumować zebrane dane i właściwie je zinterpretować. Dane zapisywane są zazwyczaj w postaci plików csv. Format ten daje ogromne możliwości importu, eksportu i dalszego ich przetwarzania. Proces cyfryzacji zbiorów możemy przeprowadzić na dwa sposoby, przepisywanie ręczne lub automatyczne używając oprogramowania typu OCR.  OCR jest to oprogramowanie służące do rozpoznawania znaków i całych tekstów. Zastosowanie technologii OCR nie powoduje wyeliminowania pracy człowieka, aby proces przebiegał właściwie często konieczne jest  zatrudnienie operatora, który będzie poszczególne dokumenty umieszczał w podajniku skanera a po zeskanowaniu ewentualnie poprawiał błędy. Co ciekawe wszyscy, którzy używają aktywnie Internetu są poniekąd wykorzystywani do sprawdzania ewentualnych błędów systemów OCR poprzez projekt reCAPTCHA, z którym spotykamy się w systemach antyspamowych. Drugim rozwiązaniem jest digitalizacja  przeprowadzona poprzez ręczne przepisanie wszystkich danych przez operatora. Każde z tych rozwiązań ma swoje plusy i minusy i wybór właściwego  wymaga indywidualnej analizy każdego przypadku.  Bez względu na to, jaka formę digitalizacji się zdecydujemy operacja wymaga użycia właściwego oprogramowania sporego doświadczenia dla tego najlepiej powierzyć to zadanie wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej.  Z  pewnością oszczędności, jakie osiągniemy z rezygnacji z papierowego archiwum zrekompensują nam wydatki na cały proces cyfryzacji.</p>
<g:plusone href="http://www.zarzadzanieprojektami.waw.pl/2011/10/jak-poradzic-sobie-z-nadmiarem-papierowych-dokumentow-w-firmie/"  size="standard"   annotation="none"  ></g:plusone>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zarzadzanieprojektami.waw.pl/2011/10/jak-poradzic-sobie-z-nadmiarem-papierowych-dokumentow-w-firmie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

